жб кольца диаметр 1м

кс 10 9

Железобетонные кольца метрового диаметра выпускаются с гладкими и пазогребневыми стыками.

Цена пазогребневого кольца незначительно выше стоимости простого железобетонного кольца. Однако соединение типа паз-гребень увеличивает надежность скрепления колец между собой, улучшается герметичность.

Наиболее востребованным является жб кольцо типа КС 10-9 ПАЗ, именно из него строятся водяные и канализационные колодцы.

Узнать цену жб колец, доставки, выяснить другие вопросы можно по телефону (812)925-22-54

Наименование изделий Марка Объем, куб. м Масса, т Цена, руб
Кольцо сквозное КС 10-9 0,24 0,55 1800
Кольцо сквозное (высота 60 см) КС 10-6 0,16 0,40 1600
Кольцо сквозное (высота 30 см) КС 10-3 0,08 0,20 1300
Кольцо с днищем ДК 10 0,33 0,86 3100
Кольцо с крышкой (под люк) ПК 10-1-2 0,41 0,86 3100
Кольцо сквозное пазогребеневое КС-10-9 п/г 0,24 0,55 1900
Кольцо с днищем пазогребеневое ДК 10-9 п/г 0,33 0,86 3200
Крышка (под люк) ПП 10-2 0,10 0,29 1300
Крышка (с полимернопесчан-м люком) ПП 10-2+ЛПП 0,12 0,37 2850
Днище ПН 10-2 0,18 0,35 1300
Кольцо опорное КО-6 0,02 0,05 520
Кольцо опорное КО-4 0,02 0,04 470

цена железобетонных колец указана с учётом НДС